2023 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部・3部
2024/03/18
| 東京都1部・2部・3部リーグ | |
|---|---|
| 前期リーグ | 後期リーグ |
| 1部リーグ | 1部リーグ |
| 2部グループA | 2部グループA |
| 2部グループB | 2部グループB |
| 2部グループC | 2部グループC |
| 3部グループA | 3部グループA |
| 3部グループB | 3部グループB |
| 3部昇格リーグA |
各ブロックからの推薦16チーム4組に分け4チームリーグ戦を行い、各組の1位が来年度3部に昇格します。 |
| 3部昇格リーグB | |
| 3部昇格リーグC | |
| 3部昇格リーグD | |
↑の各グループ名リンクからWEB版の星取表は見れます。
前期・後期通期の星取・成績表、日程表は下記よりPDF形式でダウンロードできますが、結果の反映にはタイムラグが生じますことご了承ください。
■1部リーグ
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ★1● | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
| 2 | バディサッカークラブ | 5B | バディSC |
| 3 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京V |
| 4 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
| 5 | フットボールクラブ 大泉学園 | 3B | FC大泉学園 |
| 6 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
| ☆7● | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
| 8 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小SC |
| 9 | FCトッカーノ (昇格:2部A1位) | 5B | トッカーノ |
| 10 | FC TRIANELLO Machida (昇格:2部B1位) | 11B | トリアネーロ |
■2部グループA
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横河武蔵野 (降格:1部9位) | 9B | 横河武蔵野 |
| ☆2 | Refino (2部B3位) | 513B | Refino |
| 3 | 城北ボレアスFC (2部A5位) | 6B | ボレアス |
| 4 | MIP FC (2部B5位) | 5B | MIP |
| ★5 | FC BONOS MEGURO (2部B8位) | 12B | ボノス |
| 6 | FC.COLORS (2部A9位) | 6B | COLORS |
| 7 | 富士見丘少年蹴球団 (2部B11位) | 9B | 富士見丘 |
| 8 | 調布イーグルスFC (2部B12位) | 9B | イーグルス |
| 9 | FC GOLAZO (昇格:B1位) | 11B | FCゴラッソ |
| 10 | 五本木フットボールクラブ (昇格:D1位) | 7B | 五本木FC |
■2部グループB
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヴィトーリア目黒FC (降格:1部10位) | 7B | ヴィト目黒 |
| ☆2● | Grant Football Club (2部A3位) | 12B | GrantFC |
| 3 | ヴィルトゥスサッカークラブ (2部B4位) | 6B | ヴィルトゥス |
| 4 | バディサッカークラブ江東 (2部B6位) | 8B | バディ江東 |
| 5 | FC多摩ジュニア (2部A7位) | 11B | FC多摩Jr |
| ★6 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア (2部B7位) | 9B | 養和調布 |
| 7 | 関前サッカークラブ (2部A11位) | 9B | 関前SC |
| 8 | 武蔵丘フットボールクラブ (2部A12位) | 5B | 武蔵丘FC |
| 9 | Una Primavera Football Club (昇格:C1位) | 3B | UPFC |
| 10 | 東京都U12女子 (昇格:2位①) | 16B | 東京女子 |
■2部グループC
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1● | 大森フットボールクラブ (2部A2位) | 8B | 大森FC |
| 2 | FCオーパスワン (2部B2位) | 1B | オーパスワン |
| 3 | 西原少年サッカークラブ (2部A4位) | 13B | 西原SC |
| ★4● | FCトリプレッタ渋谷ジュニア (2部A6位) | 7B | FCTRP |
| 5 | 府ロクサッカークラブ (2部A8位) | 10B | 府ロクSC |
| 6 | FCキントバリオ (2部B9位) | 2B | FCQB |
| ☆7 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
| 8 | 暁星アストラ・ジュニア (2部B10位) | 7B | 暁星アストラ |
| 9 | DURO調布サッカークラブ (昇格:A1位) | 9B | DURO調布 |
| 10 | 白百合サッカークラブ (昇格:2位②) | 12B | 白百合SC |
■3部グループA
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小柳小まむし坂サッカークラブ | 10B | 小柳MSC |
| ☆2 | Football.Club.Waragoma | 14B | わらごま |
| ★3 | 九曜フットボールクラブ ジュニア | 6B | 九曜FC |
| 4 | 烏山北フットボールクラブ | 5B | 烏山北FC |
| 5 | ジェファフットボールクラブU-12 | 2B | ジェファFC |
| 6 | 西新井フレンドリーSC | 1B | 西新井フレ |
| 7 | 江東FRIENDLY-SC | 8B | 江東F-SC |
| 8 | FCリベルタ | 13B | リベルタ |
| 9 | FC LEGARE | 15B | レガーレ |
| 10 | 浜田山ジュニアサッカークラブ | 4B | 浜田山JS |
■3部グループB
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | クリアージュフットボールクラブジュニア | 1B | クリアージュ |
| 2 | 青梅新町フットボールクラブ | 15B | 青梅新町FC |
| 3 | BOASPORTSCLUB | 4B | BOASC |
| 4 | フットボールクラブ深川レインボーズ | 8B | 深川RBS |
| 5 | SOLTILO TOKYO FC U-12 | 13B | STFC |
| 6 | インテルアカデミージャパン | 10B | インテル |
| 7 | PELADA FC | 3B | ペラーダ |
| 8 | 高島平サッカークラブ | 6B | 高島平SC |
| ☆9 | FC85オールスターズ | 2B | FC85 |
| ★10 | FC.VIGORE東大和jr | 14B | VIGORE |
★:幹事チーム ☆:副幹事チーム ●:ブロックリーグとのダブルエントリーチーム
History
試合会場一覧
- 横河武蔵野グラウンド(横河G)
- ヴェルディグラウンド(ヴェルディG)
- JACPA狭山総合グラウンド(狭山G)
- 町田市上の原グラウンド(上の原G)
- 町田市小野路グラウンド(小野路G)
- 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド(養和巣鴨)
- 東京多摩フットーボールセンター南豊ヶ丘フィールド(南豊ヶ丘)
- 大泉さくら運動公園多目的運動場(大泉さくら)
- 調布市市民西町サッカー場(調布西町)
- 新荒川大橋サッカー場(新荒川)
- 三菱養和会調布グラウンド(養和調布)
- 清瀬内山運動公園サッカー場A(旧下宿運動公園第三人工芝サッカー場)(内山A)
- 清瀬内山運動公園サッカー場B/C(内山B/C)
- 日野市浅川スポーツ公園グラウンド(日野浅川G)
- 本町田少年サッカー場(本町田G)
- ZOZOPARK HONDA Football Area(ZOZO)
- 大井第二球技場(大井第二)
- 府中市朝日サッカー場(朝日)
- アミノバイタルフィールド(アミノ)
- 真如苑芝生ひろば(武蔵村山)










