2021 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部
2021/03/29
東京都1部・2部リーグ | |
---|---|
前期リーグ | 後期リーグ |
1部リーグ | 1部リーグ |
2部グループA | 2部グループA |
2部グループB | 2部グループB |
2部昇格リーグA組 |
各ブロックからの推薦15チームと東京TC女子の計16チームを4組に分け4チームリーグ戦を行い、各組の1位が来年度2部に昇格します。
A・B組:3月12日(土)@府中少年サッカー場
C・D組:3月13日(日)@府中少年サッカー場 |
2部昇格リーグB組 | |
2部昇格リーグC組 | |
2部昇格リーグD組 |
星取・成績表、日程表は下記よりPDF形式でダウンロードできるようにいたします。
■1部リーグ
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
●2 | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
3 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京V |
★4 | バディサッカークラブ | 5B | バディSC |
5 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
6 | フットボールクラブ 大泉学園 | 3B | 大泉学園 |
●7 | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
☆8 | 横河武蔵野フットボールクラブU-12 | 9B | 横河武蔵野 |
9 | ヴィトーリア目黒フットボールクラブ | 7B | ヴィト目黒 |
10 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小 |
■2部グループA
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | FC多摩ジュニア | 11B | FC多摩 |
2 | FCトッカーノ | 5B | トッカーノ |
☆3 | Grant Football Club | 12B | Grant |
●★4 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 7B | FCTRP |
5 | 西原少年サッカークラブ | 13B | 西原SC |
6 | 城北ボレアスFC | 6B | ボレアス |
7 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
8 | 関前サッカークラブ | 9B | 関前SC |
9 | FC.COLORS | 12B | COLORS |
10 | 大森FC | 8B | 大森FC |
■2部グループB
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
●1 | バディサッカークラブ江東 | 8B | バディ江東 |
2 | FCキントバリオ | 2B | キント |
3 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | 9B | 養和調布 |
4 | 富士見丘少年蹴球団 | 4B | 富士見丘 |
★5 | FC BONOS MEGURO | 7B | BONOS |
6 | MIP FC | 5B | MIP |
☆7 | Refino | 13B | Refino |
8 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 6B | ヴィルトス |
9 | FC TRIANELLO Machida | 11B | トリアネーロ |
10 | 調布イーグルスFC | 9B | イーグルス |
History
試合会場一覧
- 横河武蔵野グラウンド(横河G)
- ヴェルディグラウンド(ヴェルディG)
- JACPA狭山総合グラウンド(狭山G)
- 町田市上の原グラウンド(上の原G)
- 町田市小野路グラウンド(小野路G)
- 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド(養和巣鴨)
- 東京多摩フットーボールセンター南豊ヶ丘フィールド(南豊ヶ丘)
- 大泉さくら運動公園多目的運動場(大泉さくら)
- 調布市市民西町サッカー場(調布西町)
- 新荒川大橋サッカー場(新荒川)
- 三菱養和会調布グラウンド(養和調布)
- 清瀬内山運動公園サッカー場A(旧下宿運動公園第三人工芝サッカー場)(内山A)
- 清瀬内山運動公園サッカー場B/C(内山B/C)
- 日野市浅川スポーツ公園グラウンド(日野浅川G)
- 本町田少年サッカー場(本町田G)
- ZOZOPARK HONDA Football Area(ZOZO)
- 大井第二球技場(大井第二)
- 府中市朝日サッカー場(朝日)
- アミノバイタルフィールド(アミノ)
- 真如苑芝生ひろば(武蔵村山)