2025 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部・3部
2024/03/18
| 東京都1部・2部・3部リーグ | |
|---|---|
| 前期リーグ | 後期リーグ |
| 1部リーグ | 1部リーグ |
| 2部グループA | 2部グループA |
| 2部グループB | 2部グループB |
| 2部グループC | 2部グループC |
| 3部グループA | 3部グループA |
| 3部グループB | 3部グループB |
| 3部昇格リーグA | 各ブロックからの推薦16チーム4組に分け4チームリーグ戦を行い、各組の1位が来年度3部に昇格します。 |
| 3部昇格リーグB | |
| 3部昇格リーグC | |
| 3部昇格リーグD | |
↑の各グループ名リンクからWEB版の星取表は見れます。
前期・後期通期の星取・成績表、日程表は下記よりPDF形式でダウンロードできますが、結果の反映にはタイムラグが生じますことご了承ください。
■1部リーグ
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ☆1 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京V |
| 2 | バディサッカークラブ江東 | 8B | バディ江東 |
| 3 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
| ★4 | バディサッカークラブ | 5B | バディSC |
| 5 | FC TRIANELLO Machida | 11B | トリアネーロ |
| 6 | 横河武蔵野フットボールクラブU-12 | 9B | 横河武蔵野 |
| 7 | FC 大泉学園 | 3B | FC大泉学園 |
| 8 | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
| 9 | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
| 10 | PELADA FC | 3B | PELADA |
■2部グループA
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小SC |
| ☆2 | FC85オールスターズ | 2B | FC85 |
| 3 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | 9B | 養和調布 |
| ★4 | 大森フットボールクラブ | 8B | 大森FC |
| 5 | 西原少年サッカークラブ | 13B | 西原SC |
| 6 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
| 7 | 城北ボレアスFC | 6B | ボレアス |
| 8 | FC多摩ジュニア | 11B | FC多摩Jr |
| 9 | BOA SPORTS CLUB | 4B | BOA SC |
| 10 | 調布イーグルスFC | 9B | イーグルス |
■2部グループB
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ☆1 | FC OPSUONE | 1B | オーパスワン |
| 2 | ヴィトーリア目黒FC | 7B | ヴィト目黒 |
| 3 | Grant Football Club | 12B | GrantFC |
| ★4 | FC BONOS MEGURO | 7B | ボノス |
| 5 | Una Primavera Football Club | 3B | UPFC |
| 6 | FC GOLAZO | 11B | FCゴラッソ |
| 7 | 西新井フレンドリーSC | 1B | 西新井フレ |
| 8 | 五本木フットボールクラブ | 7B | 五本木FC |
| 9 | 古千谷 Football Club | 1B | 古千谷FC |
| 10 | ARTE八王子FCジュニア | 12B | ARTEJr |
■2部グループC
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ★1 | FCトッカーノ | 5B | トッカーノ |
| ☆2 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
| 3 | FC LEGARE | 15B | レガーレ |
| 4 | FC.COLORS | 12B | COLORS |
| 5 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 6B | ヴィルトゥス |
| 6 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 7B | FCTRP |
| 7 | 富士見丘少年蹴球団 | 4B | 富士見丘 |
| 8 | Refino | 13B | Refino |
| 9 | ジェファフットボールクラブU-12 | 2B | ジェファFC |
| 10 | FCとんぼ | 7B | FCとんぼ |
■3部グループA
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ☆1 | 暁星アストラ・ジュニア | 7B | 暁星アストラ |
| 2 | 白百合サッカークラブ | 12B | 白百合SC |
| 3 | 青梅新町フットボールクラブ | 15B | 青梅新町FC |
| 4 | リバティーフットボールクラブ | 4B | リバティー |
| 5 | 浜田山ジュニアサッカークラブ | 4B | 浜田山JS |
| 6 | インテルアカデミージャパン | 10B | インテル |
| 7 | 九曜フットボールクラブ ジュニア | 6B | 九曜FC |
| ★8 | FRIENDLY-SC江東 | 8B | フレンド江東 |
| 9 | FC町田ゼルビアジュニア | 11B | ゼルビア |
| 10 | 石神井サッカークラブ | 3B | 石神井SC |
■3部グループB
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ☆1 | 東京都U12女子 | 16B | 東京女子 |
| 2 | FCリベルタ | 13B | リベルタ |
| 3 | DURO調布サッカークラブ | 9B | DURO調布 |
| 4 | FCキントバリオ | 2B | FCQB |
| ★5 | MIP FC | 5B | MIP |
| 6 | 関前サッカークラブ | 9B | 関前SC |
| 7 | 小柳小まむし坂サッカークラブ | 10B | 小柳MSC |
| 8 | 府ロクサッカークラブ | 10B | 府ロクSC |
| 9 | 第一サッカースポーツクラブ | 6B | 第一SSC |
| 9 | MITA SC | 8B | MITA |
★:幹事チーム ☆:副幹事チーム ●:ブロックリーグとのダブルエントリーチーム
History
試合会場一覧
- 横河武蔵野グラウンド(横河G)
- ヴェルディグラウンド(ヴェルディG)
- JACPA狭山総合グラウンド(狭山G)
- 町田市上の原グラウンド(上の原G)
- 町田市小野路グラウンド(小野路G)
- 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド(養和巣鴨)
- 東京多摩フットーボールセンター南豊ヶ丘フィールド(南豊ヶ丘)
- 大泉さくら運動公園多目的運動場(大泉さくら)
- 調布市市民西町サッカー場(調布西町)
- 新荒川大橋サッカー場(新荒川)
- 三菱養和会調布グラウンド(養和調布)
- 清瀬内山運動公園サッカー場A(旧下宿運動公園第三人工芝サッカー場)(内山A)
- 清瀬内山運動公園サッカー場B/C(内山B/C)
- 日野市浅川スポーツ公園グラウンド(日野浅川G)
- 本町田少年サッカー場(本町田G)
- ZOZOPARK HONDA Football Area(ZOZO)
- 大井第二球技場(大井第二)
- 府中市朝日サッカー場(朝日)
- アミノバイタルフィールド(アミノ)
- 真如苑芝生ひろば(武蔵村山)








