2019 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期
| チーム | JACPA | 東京V | 府中新町 | 養和巣鴨 | 横河武蔵野 | 町田JFC | バディ江東 | FC多摩 | 大泉学園 | バディSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JACPA | * |
06/09 |
05/26 |
05/26 |
05/19 |
05/19 |
04/29 |
04/29 |
04/07 |
04/07 |
| 東京V |
06/09 |
* |
04/29 |
05/26 |
04/29 |
05/26 |
04/07 |
05/19 |
04/07 |
05/19 |
| 府中新町 |
05/26 |
04/29 |
* |
04/29 |
05/26 |
04/07 |
05/19 |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
| 養和巣鴨 |
05/26 |
05/26 |
04/29 |
* |
04/07 |
05/19 |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
04/29 |
| 横河武蔵野 |
05/19 |
04/29 |
05/26 |
04/07 |
* |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
04/29 |
05/26 |
| 町田JFC |
05/19 |
05/26 |
04/07 |
05/19 |
04/07 |
* |
06/09 |
04/29 |
05/26 |
04/29 |
| バディ江東 |
04/29 |
04/07 |
05/19 |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
* |
05/26 |
04/29 |
05/26 |
| FC多摩 |
04/29 |
05/19 |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
04/29 |
05/26 |
* |
05/26 |
04/07 |
| 大泉学園 |
04/07 |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
04/29 |
05/26 |
04/29 |
05/26 |
* |
05/19 |
| バディSC |
04/07 |
05/19 |
06/09 |
04/29 |
05/26 |
04/29 |
05/26 |
04/07 |
05/19 |
* |
| 幹事:横河武蔵野 副幹事:大泉学園 |
大会情報
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部C 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部A 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 前期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部B 後期 | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部昇格リーググループA | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部昇格リーググループB | |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部昇格リーググループC | 本年度16Bからは推薦チームがないため不戦敗扱いとします。 |
| 2023 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 3部昇格リーググループD |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 | |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 A | |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 B | |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーググループA | 府中少年サッカー場 |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーググループB | 府中少年サッカー場 |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーググループC | 府中少年サッカー場 |
| 2021 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーググループD | 府中少年サッカー場 |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2020 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 | |
| 2020 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A | |
| 2020 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 幹事:横河武蔵野 副幹事:大泉学園 |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 | 幹事:トリプレッタ 副幹事:トッカーノ |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 | 幹事:Grant 副幹事:BONOS |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 後期 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ A組 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ B組 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ C組 | |
| 2019 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ D組 |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 幹事:養和巣鴨 副幹事:バディ江東 |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグA組 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグB組 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグC組 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグD組 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 前期 | 幹事:トリプレッタ 副幹事:大泉学園 |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部A 後期 | |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 前期 | 幹事:Grant 副幹事:養和調布 |
| 2018 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部B 後期 |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 幹事:養和巣鴨 副幹事:トリプレッタ |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部・2部 入替リーグ | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグA組 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグB組 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグC組 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグD組 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグE組 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Aグループ 前期 | 幹事:トッカーノ 副幹事:Grant |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Aグループ 後期 | |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Bグループ 前期 | 幹事:ヴィルトス 副幹事:大泉学園 |
| 2017 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Bグループ 後期 |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 前期 | 主幹事:横河武蔵野 副幹事:トッカーノ |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部 後期 | |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 1部・2部 入替リーグ | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグA組 | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグB組 | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグC組 | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグD組 | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部 昇格リーグE組 | 12/4開催予定 ※年度当初予定から開催日が変更になっています。 |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Aグループ 前期 | 主幹事:グラント 副幹事:フレンドリ |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Aグループ 後期 | |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Bグループ 前期 | 主幹事:トレーロス 副幹事:府ロク |
| 2016 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 2部Bグループ 後期 |
| シーズン | 大会名 | コメント |
|---|---|---|
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Aグループ 前期 | 幹事チーム:東京ヴェルディジュニア |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Aグループ 後期 | A,B,Cグループともに全試合終了いたしました。 |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Bグループ 前期 | 幹事チーム:三菱養和サッカークラブ調布ジュニア |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Bグループ 後期 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Cグループ 前期 | 幹事チーム:三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ Cグループ 後期 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ A組 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ B組 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ C組 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ D組 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 昇格リーグ E組 | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 01位グループ | 各グループ結果を掲載いたしました。全日程終了いたしました。 |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 02位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 03位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 04位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 05位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 06位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 07位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 08位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 09位グループ | |
| 2015 | 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ 順位決定リーグ 10位グループ |

