2018 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部
2018/02/14
| 東京都1部・2部リーグ | |
|---|---|
| 前期リーグ | 後期リーグ |
| 1部リーグ | 1部リーグ |
| 2部グループA | 2部グループA |
| 2部グループB | 2部グループB |
| 2部昇格リーグ | |
| 2部昇格リーグA組 | 各ブロックからの推薦16チームを4組に分け4チームリーグ戦を行い、各組の1位が来年度2部に昇格します。 1日目:12月2日(日)@清瀬内山G 2日目:12月16日(日)@JACPA狭山総合グラウンド |
| 2部昇格リーグB組 | |
| 2部昇格リーグC組 | |
| 2部昇格リーグD組 | |
■1部リーグ
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
| 2 | 横河武蔵野フットボールクラブジュニア | 9B | 横河武蔵野 |
| 3 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京Ⅴ |
| 4 | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
| ★5 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
| ☆6 | バディサッカークラブ江東 | 8B | バディ江東 |
| 7 | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
| 8 | FC多摩ジュニア | 11B | FC多摩 |
| 9 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小 |
| 10 | 西原少年サッカークラブ | 13B | 西原SC |
■2部グループA
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ★1 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 7B | FCTRP |
| 2 | FCトッカーノ | 5B | トッカーノ |
| 3 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 6B | ヴィルトス |
| 4 | FC85オールスターズ | 2B | FC85 |
| ☆5 | フットボールクラブ 大泉学園 | 3B | 大泉学園 |
| 6 | ARTE八王子FCジュニア | 12B | ARTE |
| 7 | ヴィトーリア目黒フットボールクラブ | 7B | ヴィト目黒 |
| 8 | Refiino | 13B | Refi |
| 9 | 白百合サッカークラブ | 12B | 白百合SC |
| 10 | 関前サッカークラブ | 9B | 関前SC |
■2部グループB
| NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
|---|---|---|---|
| ☆1 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | 9B | 養和調布 |
| 2 | FOOTBALL CLUB PROUD U-12 | 6B | PROUD |
| 3 | 本町田フットボールクラブ | 11B | 本町田FC |
| 4 | FC BONOS MEGURO | 7B | BONOS |
| ★5 | Grant Football Club | 12B | Grant |
| 6 | FCキントバリオ | 2B | キント |
| 7 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
| 8 | FCトレーロス ジュニア | 4B | トレーロス |
| 9 | SK FOOTBALL CLUB | 7B | SKFC |
| 10 | バディサッカークラブ | 5B | バディSC |
History







