2024 三井のリハウス 東京都U-12サッカーリーグ1部・2部・3部
2024/03/18
東京都1部・2部・3部リーグ | |
---|---|
前期リーグ | 後期リーグ |
1部リーグ | 1部リーグ |
2部グループA | 2部グループA |
2部グループB | 2部グループB |
2部グループC | 2部グループC |
3部グループA | 3部グループA |
3部グループB | 3部グループB |
↑の各グループ名リンクからWEB版の星取表は見れます。
前期・後期通期の星取・成績表、日程表は下記よりPDF形式でダウンロードできますが、結果の反映にはタイムラグが生じますことご了承ください。
■1部リーグ
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | FC TRIANELLO Machida | 11B | トリアネーロ |
☆2 | 東京ヴェルディジュニア | 11B | 東京V |
★3 | FC 大泉学園 | 3B | FC大泉学園 |
4 | 立川九小サッカークラブ | 10B | 立川九小SC |
5 | バディサッカークラブ | 5B | バディSC |
6 | 府中新町FC | 10B | 府中新町 |
7 | FCトッカーノ | 5B | トッカーノ |
8 | 横河武蔵野フットボールクラブU-12 | 9B | 横河武蔵野 |
9 | バディサッカークラブ江東 | 8B | バディ江東 |
10 | FC OPSUONE | 1B | オーパスワン |
■2部グループA
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1● | 町田JFC | 11B | 町田JFC |
2 | FC GOLAZO | 11B | FCゴラッソ |
3 | Grant Football Club | 12B | GrantFC |
★4 | 西原少年サッカークラブ | 13B | 西原SC |
☆5 | FC.COLORS | 6B | COLORS |
6 | FC多摩ジュニア | 11B | FC多摩Jr |
7 | 暁星アストラ・ジュニア | 7B | 暁星アストラ |
8 | 富士見丘少年蹴球団 | 9B | 富士見丘 |
9 | FCリベルタ | 13B | リベルタ |
10 | FC85オールスターズ | 2B | FC85 |
■2部グループB
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1● | JACPA東京FC | 14B | JACPA |
2 | ヴィトーリア目黒FC | 7B | ヴィト目黒 |
3● | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 7B | FCTRP |
★4 | 城北ボレアスFC | 6B | ボレアス |
5 | Una Primavera Football Club | 3B | UPFC |
6● | 大森フットボールクラブ | 8B | 大森FC |
7 | 五本木フットボールクラブ | 7B | 五本木FC |
8 | 東京都U12女子 | 16B | 東京女子 |
9 | FC LEGARE | 15B | レガーレ |
☆10 | 青梅新町フットボールクラブ | 15B | 青梅新町FC |
■2部グループC
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | 三菱養和サッカークラブ巣鴨ジュニア | 6B | 養和巣鴨 |
★2 | 東京BIGスポーツJrFC | 9B | 東京BIG |
3 | FC BONOS MEGURO | 12B | ボノス |
4 | 三菱養和サッカークラブ調布ジュニア | 9B | 養和調布 |
5 | DURO調布サッカークラブ | 9B | DURO調布 |
6 | Refino | 13B | Refino |
7 | ヴィルトゥスサッカークラブ | 6B | ヴィルトゥス |
☆8 | 白百合サッカークラブ | 12B | 白百合SC |
9 | PELADA FC | 3B | PELADA |
10 | 西新井フレンドリーSC | 1B | 西新井フレ |
■3部グループA
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
★1 | 府ロクサッカークラブ | 10B | 府ロクSC |
2 | FCキントバリオ | 2B | FCQB |
3 | 関前サッカークラブ | 9B | 関前SC |
☆4 | 浜田山ジュニアサッカークラブ | 4B | 浜田山JS |
5 | クリアージュフットボールクラブジュニア | 1B | クリアージュ |
6 | ジェファフットボールクラブU-12 | 2B | ジェファFC |
7 | FC.VIGORE東大和jr | 14B | VIGORE |
8 | 九曜フットボールクラブ ジュニア | 6B | 九曜FC |
9 | FCとんぼ | 7B | FCとんぼ |
10 | ARTE八王子FCジュニア | 7B | ARTEJr |
■3部グループB
NO | チーム名 | 所属 | 表記名 |
---|---|---|---|
1 | 武蔵丘フットボールクラブ | 5B | 武蔵丘FC |
★2 | MIP FC | 5B | MIP |
3 | 調布イーグルスFC | 9B | イーグルス |
☆4 | インテルアカデミージャパン | 10B | インテル |
5 | FRIENDLY-SC江東 | 8B | フレンド江東 |
6 | BOA SPORTS CLUB | 4B | BOA SC |
7 | 小柳小まむし坂サッカークラブ | 10B | 小柳MSC |
8 | 高島平サッカークラブ | 6B | 高島平SC |
9 | リバティーフットボールクラブ | 4B | リバティー |
10 | 古千谷 Football Club | 1B | 古千谷FC |
★:幹事チーム ☆:副幹事チーム ●:ブロックリーグとのダブルエントリーチーム
History
試合会場一覧
- 横河武蔵野グラウンド(横河G)
- ヴェルディグラウンド(ヴェルディG)
- JACPA狭山総合グラウンド(狭山G)
- 町田市上の原グラウンド(上の原G)
- 町田市小野路グラウンド(小野路G)
- 三菱養和会巣鴨スポーツセンターグラウンド(養和巣鴨)
- 東京多摩フットーボールセンター南豊ヶ丘フィールド(南豊ヶ丘)
- 大泉さくら運動公園多目的運動場(大泉さくら)
- 調布市市民西町サッカー場(調布西町)
- 新荒川大橋サッカー場(新荒川)
- 三菱養和会調布グラウンド(養和調布)
- 清瀬内山運動公園サッカー場A(旧下宿運動公園第三人工芝サッカー場)(内山A)
- 清瀬内山運動公園サッカー場B/C(内山B/C)
- 日野市浅川スポーツ公園グラウンド(日野浅川G)
- 本町田少年サッカー場(本町田G)
- ZOZOPARK HONDA Football Area(ZOZO)
- 大井第二球技場(大井第二)
- 府中市朝日サッカー場(朝日)
- アミノバイタルフィールド(アミノ)
- 真如苑芝生ひろば(武蔵村山)